《 更多    
  • 富安達(dá)基金管理有限公司關(guān)于...
  • 富安達(dá)現(xiàn)金通貨幣市場(chǎng)證券投...
  • 富安達(dá)基金管理有限公司關(guān)于...
  • 富安達(dá)基金管理有限公司關(guān)于...
  • 富安達(dá)新動(dòng)力靈活配置混合型...
  • 富安達(dá)基金管理有限公司關(guān)于...
  • 全部基金
  • 混合型
  • 指數(shù)型
  • 債券型
  • 貨幣型
基金名稱基金代碼日期 單位凈值累計(jì)凈值日漲跌幅 今年以來成立以來 申購狀態(tài)
優(yōu)勢(shì)成長混合A 710001 11/13 4.7613 4.7613 2.18% 70.85% 376.13% 正常開放
優(yōu)勢(shì)成長混合C 024667 11/13 4.7566 4.7566 2.18% -- 50.74% 正常開放
策略精選混合 710002 11/13 2.0477 2.0877 0.54% 5.63% 112.29% 正常開放
新興成長混合A 000755 11/13 0.8725 0.8725 2.74% 38.27% -12.75% 正常開放
新興成長混合C 014471 11/13 0.8594 0.8594 2.74% 37.79% -51.96% 正常開放
健康人生混合A 001861 11/13 1.4677 1.4677 2.27% 17.54% 46.77% 正常開放
健康人生混合C 014470 11/13 1.4459 1.4459 2.27% 17.12% -33.89% 正常開放
新動(dòng)力混合 001659 11/13 1.0586 1.0586 0.09% 21.41% 5.86% 正常開放
消費(fèi)主題混合 004549 11/13 1.2707 1.8147 0.59% 24.63% 83.46% 正常開放
長盈混合A 002584 11/13 0.823 0.843 0.98% 26.23% -14.29% 正常開放
長盈混合C 016214 11/13 0.831 0.831 0.97% 25.72% -20.55% 正常開放
行業(yè)輪動(dòng)混合 001660 11/13 1.408 1.408 0.72% 13.18% 40.80% 正常開放
科技領(lǐng)航混合A 009380 11/13 0.7067 0.7067 1.70% 45.47% -29.33% 正常開放
科技領(lǐng)航混合C 018987 11/13 0.7019 0.7019 1.70% 45.08% 30.78% 正常開放
科技創(chuàng)新混合A 009789 11/13 1.3745 1.3745 1.95% 44.81% 37.45% 正常開放
科技創(chuàng)新混合C 019253 11/13 1.3654 1.3654 1.96% 44.41% 33.92% 正常開放
長三角區(qū)域主題混合A 010746 11/13 1.0196 1.0196 0.49% 42.44% 1.96% 正常開放
長三角區(qū)域主題混合C 019792 11/13 1.0144 1.0144 0.50% 42.07% 10.54% 正常開放
醫(yī)藥創(chuàng)新混合 011383 11/13 0.6213 0.6213 2.29% 17.14% -37.87% 正常開放
中小盤六個(gè)月持有期混合型發(fā)起式 013067 11/13 0.7597 0.7597 0.80% 19.64% -24.03% 正常開放
成長價(jià)值一年持有期混合A 014103 11/13 0.9187 0.9187 1.75% 33.53% -8.13% 正常開放
成長價(jià)值一年持有期混合C 014104 11/13 0.9011 0.9011 1.76% 32.96% -9.89% 正常開放
穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 015047 11/13 0.9431 0.9431 0.31% 5.50% -5.69% 正常開放
先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 015870 06/27 0.7571 0.7571 0.57% 4.70% -24.29% 暫停交易
先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 015886 06/27 0.7459 0.7459 0.58% 4.45% -25.41% 暫停交易
產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合A 017048 11/13 1.0435 1.0435 3.55% 87.31% 4.35% 正常開放
產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C 017049 11/13 1.0293 1.0293 3.56% 86.50% 2.93% 正常開放
智優(yōu)量化選股混合發(fā)起式A 018347 11/13 1.1414 1.1414 0.87% 9.57% 14.14% 正常開放
智優(yōu)量化選股混合發(fā)起式C 018404 11/13 1.1300 1.1300 0.87% 9.20% 13.00% 正常開放
中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 018348 11/13 1.0315 1.0315 0.00% 0.77% 3.15% 正常開放
中證500指數(shù)增強(qiáng)A 007943 11/13 1.6360 1.6360 0.99% 26.12% 63.60% 正常開放
中證500指數(shù)增強(qiáng)C 019808 11/13 1.6264 1.6264 0.99% 25.78% 39.28% 正常開放
滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 022090 11/13 1.1570 1.1570 0.88% 16.37% 15.70% 正常開放
滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 022091 11/13 1.1542 1.1542 0.87% 16.11% 15.42% 正常開放
中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 023435 11/13 1.1571 1.1571 1.08% -- 15.71% 正常開放
中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 023436 11/13 1.1553 1.1553 1.08% -- 15.53% 正常開放
增強(qiáng)收益?zhèn)疉 710301 11/13 1.4483 1.4683 0.02% 3.57% 47.67% 正常開放
增強(qiáng)收益?zhèn)疌 710302 11/13 1.3690 1.3890 0.02% 3.33% 39.59% 正常開放
富利純債債券A 007520 11/13 1.1552 1.2352 0.02% 3.21% 24.56% 正常開放
富利純債債券C 012603 11/13 1.1656 1.2456 0.01% 3.18% 18.30% 正常開放
富祥利率債債券A 018450 11/13 1.0073 1.0693 -0.01% -0.20% 6.93% 正常開放
富祥利率債債券C 018451 11/13 1.0111 1.0731 -0.02% -0.26% 7.30% 正常開放
富祥利率債債券D 023557 11/13 1.0073 1.0073 -0.01% -- -4.67% 正常開放
富禧純債30天持有債券A 018878 11/13 1.0540 1.0540 0.00% 1.21% 5.40% 正常開放
富禧純債30天持有債券C 018879 11/13 1.0517 1.0517 0.00% 1.12% 5.17% 正常開放
富安達(dá)上清所0-3年政金債指數(shù)A 021563 11/13 1.0243 1.0243 -0.02% 0.21% 2.43% 正常開放
富安達(dá)上清所0-3年政金債指數(shù)C 021564 11/13 1.0229 1.0229 -0.02% 0.12% 2.29% 正常開放
富安達(dá)上清所0-3年政金債指數(shù)D 023558 11/13 1.0243 1.0243 -0.02% -- 0.70% 正常開放
基金名稱基金代碼日期 每萬份收益(元)七日年化收益率(%) 今年以來成立以來 申購狀態(tài)
現(xiàn)金通貨幣A 710501 11/13 0.2930 1.2760 1.07% 38.32% 正常開放
現(xiàn)金通貨幣B 710502 11/13 0.3038 1.3160 1.21% 42.54% 正常開放
基金名稱基金代碼日期 單位凈值累計(jì)凈值日漲跌幅 今年以來成立以來 申購狀態(tài)
優(yōu)勢(shì)成長混合A 710001 11/13 4.7613 4.7613 2.18% 70.85% 376.13% 正常開放
優(yōu)勢(shì)成長混合C 024667 11/13 4.7566 4.7566 2.18% -- 50.74% 正常開放
策略精選混合 710002 11/13 2.0477 2.0877 0.54% 5.63% 112.29% 正常開放
新興成長混合A 000755 11/13 0.8725 0.8725 2.74% 38.27% -12.75% 正常開放
新興成長混合C 014471 11/13 0.8594 0.8594 2.74% 37.79% -51.96% 正常開放
健康人生混合A 001861 11/13 1.4677 1.4677 2.27% 17.54% 46.77% 正常開放
健康人生混合C 014470 11/13 1.4459 1.4459 2.27% 17.12% -33.89% 正常開放
新動(dòng)力混合 001659 11/13 1.0586 1.0586 0.09% 21.41% 5.86% 正常開放
消費(fèi)主題混合 004549 11/13 1.2707 1.8147 0.59% 24.63% 83.46% 正常開放
長盈混合A 002584 11/13 0.823 0.843 0.98% 26.23% -14.29% 正常開放
長盈混合C 016214 11/13 0.831 0.831 0.97% 25.72% -20.55% 正常開放
行業(yè)輪動(dòng)混合 001660 11/13 1.408 1.408 0.72% 13.18% 40.80% 正常開放
科技領(lǐng)航混合A 009380 11/13 0.7067 0.7067 1.70% 45.47% -29.33% 正常開放
科技領(lǐng)航混合C 018987 11/13 0.7019 0.7019 1.70% 45.08% 30.78% 正常開放
科技創(chuàng)新混合A 009789 11/13 1.3745 1.3745 1.95% 44.81% 37.45% 正常開放
科技創(chuàng)新混合C 019253 11/13 1.3654 1.3654 1.96% 44.41% 33.92% 正常開放
長三角區(qū)域主題混合A 010746 11/13 1.0196 1.0196 0.49% 42.44% 1.96% 正常開放
長三角區(qū)域主題混合C 019792 11/13 1.0144 1.0144 0.50% 42.07% 10.54% 正常開放
醫(yī)藥創(chuàng)新混合 011383 11/13 0.6213 0.6213 2.29% 17.14% -37.87% 正常開放
中小盤六個(gè)月持有期混合型發(fā)起式 013067 11/13 0.7597 0.7597 0.80% 19.64% -24.03% 正常開放
成長價(jià)值一年持有期混合A 014103 11/13 0.9187 0.9187 1.75% 33.53% -8.13% 正常開放
成長價(jià)值一年持有期混合C 014104 11/13 0.9011 0.9011 1.76% 32.96% -9.89% 正常開放
穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 015047 11/13 0.9431 0.9431 0.31% 5.50% -5.69% 正常開放
先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 015870 06/27 0.7571 0.7571 0.57% 4.70% -24.29% 暫停交易
先進(jìn)制造混合型發(fā)起式C 015886 06/27 0.7459 0.7459 0.58% 4.45% -25.41% 暫停交易
產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合A 017048 11/13 1.0435 1.0435 3.55% 87.31% 4.35% 正常開放
產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C 017049 11/13 1.0293 1.0293 3.56% 86.50% 2.93% 正常開放
智優(yōu)量化選股混合發(fā)起式A 018347 11/13 1.1414 1.1414 0.87% 9.57% 14.14% 正常開放
智優(yōu)量化選股混合發(fā)起式C 018404 11/13 1.1300 1.1300 0.87% 9.20% 13.00% 正常開放
中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 018348 11/13 1.0315 1.0315 0.00% 0.77% 3.15% 正常開放
基金名稱基金代碼日期 單位凈值累計(jì)凈值日漲跌幅 今年以來成立以來 申購狀態(tài)
中證500指數(shù)增強(qiáng)A 007943 11/13 1.6360 1.6360 0.99% 26.12% 63.60% 正常開放
中證500指數(shù)增強(qiáng)C 019808 11/13 1.6264 1.6264 0.99% 25.78% 39.28% 正常開放
滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 022090 11/13 1.1570 1.1570 0.88% 16.37% 15.70% 正常開放
滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 022091 11/13 1.1542 1.1542 0.87% 16.11% 15.42% 正常開放
中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 023435 11/13 1.1571 1.1571 1.08% -- 15.71% 正常開放
中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 023436 11/13 1.1553 1.1553 1.08% -- 15.53% 正常開放
基金名稱基金代碼日期 單位凈值累計(jì)凈值日漲跌幅 今年以來成立以來 申購狀態(tài)
增強(qiáng)收益?zhèn)疉 710301 11/13 1.4483 1.4683 0.02% 3.57% 47.67% 正常開放
增強(qiáng)收益?zhèn)疌 710302 11/13 1.3690 1.3890 0.02% 3.33% 39.59% 正常開放
富利純債債券A 007520 11/13 1.1552 1.2352 0.02% 3.21% 24.56% 正常開放
富利純債債券C 012603 11/13 1.1656 1.2456 0.01% 3.18% 18.30% 正常開放
富祥利率債債券A 018450 11/13 1.0073 1.0693 -0.01% -0.20% 6.93% 正常開放
富祥利率債債券C 018451 11/13 1.0111 1.0731 -0.02% -0.26% 7.30% 正常開放
富祥利率債債券D 023557 11/13 1.0073 1.0073 -0.01% -- -4.67% 正常開放
富禧純債30天持有債券A 018878 11/13 1.0540 1.0540 0.00% 1.21% 5.40% 正常開放
富禧純債30天持有債券C 018879 11/13 1.0517 1.0517 0.00% 1.12% 5.17% 正常開放
富安達(dá)上清所0-3年政金債指數(shù)A 021563 11/13 1.0243 1.0243 -0.02% 0.21% 2.43% 正常開放
富安達(dá)上清所0-3年政金債指數(shù)C 021564 11/13 1.0229 1.0229 -0.02% 0.12% 2.29% 正常開放
富安達(dá)上清所0-3年政金債指數(shù)D 023558 11/13 1.0243 1.0243 -0.02% -- 0.70% 正常開放
基金名稱基金代碼日期 每萬份收益(元)七日年化收益率(%) 今年以來成立以來 申購狀態(tài)
現(xiàn)金通貨幣A 710501 11/13 0.2930 1.2760 1.07% 38.32% 正常開放
現(xiàn)金通貨幣B 710502 11/13 0.3038 1.3160 1.21% 42.54% 正常開放
+
11月10日【富安達(dá)每周視...
11月3日【富安達(dá)每周視點(diǎn)】
10月28日【富安達(dá)每周視...
市場(chǎng)點(diǎn)評(píng)
+
富安達(dá)申坤:短期市場(chǎng)震蕩盤...
【首席論市】政策延續(xù)性強(qiáng)—...
富安達(dá)申坤:受地緣政治擾動(dòng)...
投資資訊
+
富安達(dá)基金管理有限公司關(guān)于...
富安達(dá)現(xiàn)金通貨幣市場(chǎng)證券投...
富安達(dá)基金管理有限公司關(guān)于...
信息披露
客服中心
-賬戶查詢
-資料下載
-投訴與建議
投資者教育
-投資者陪伴
-反洗錢專欄
-監(jiān)管之聲
浦江先鋒隊(duì)
-公司介紹
-新聞動(dòng)態(tài)
-組織架構(gòu)
-投研體系
-招聘信息
-聯(lián)系我們